跳到主要內容區塊
▼展開功能表▼
:::

▶展開選單

:::
:::
  • 現在位置:
  • 首頁 >
  • 103年02月20日防檢三字第1031488199公告

103年02月20日防檢三字第1031488199公告

點閱: 1659
資料來源: 農業藥物試驗所
更新時間: 2014/03/31
農藥名稱 使用方法 使用範圍 施藥時期及方法 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
馬拉松 50%EC 0.5-1.3公升 1,500 珠蔥、蕗蕎、麥蔥蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
賽達松 50%EC 0.8-2公升 1,000 蔥科葉菜類蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前15天停止施藥。
滅賜克 50%WP 1-2.5公斤 800 蔥科蔬菜類葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 取食葉部及根部者採收前12天停止施藥。
馬拉松 50%EC 0.2-0.7公升 1,500 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
賽滅淨 8.9%SL 0.5-0.8公升 1,000 牛蒡斑潛蠅類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前14天停止施藥。
賽滅淨 75%WP 0.08-0.1公斤 6,000 牛蒡斑潛蠅類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前14天停止施藥。
亞滅培 20%SP 0.04-0.2公斤 6,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。MRL:0.5。
益達胺 18.2%SC 0.03-0.1公升 8,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。MRL:0.5。
賽扶寧 5%EW 0.1-0.5公升 2,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。MRL:0.5。
賽扶寧 5.7%EC 0.1-0.5公升 2,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
培丹 50%SP 0.3-1公斤 1,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
第滅寧 2.8%EW 0.3-1公升 1,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7至10天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
第滅寧 2.8%EC 0.3-1公升 1,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7至10天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
第滅寧 2.4%SC 0.3-1公升 1,000 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7至10天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
護賽寧 31.6%EC 0.03-0.1公升 8,500 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
護賽寧 5%SL 0.2-0.7公升 1,500 牛蒡蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
亞滅培 20%SP 0.05-0.2公斤 6,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
益達胺 18.2%SC 0.03-0.1公升 8,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
賽扶寧 5%EW 0.2-0.5公升 2,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
賽扶寧 5.7%EC 0.2-0.5公升 2,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
培丹 50%SP 0.3-1公斤 1,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
第滅寧 2.8%EW 0.3-1公升 1,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7至10天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
第滅寧 2.8%EC 0.3-1公升 1,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7至10天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
第滅寧 2.4%SC 0.3-1公升 1,000 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7至10天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
護賽寧 31.6%EC 0.04-0.1公升 8,500 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
護賽寧 5%SL 0.2-0.7公升 1,500 竹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
依得利 35%WP 0.3-0.8公克 2,000 茄科作物幼苗疫病 播種當日灌藥一次,若發病時再灌藥一次。 以澆水器均勻淋灌於苗床土壤或育苗介質上。
依得利 25%EC 0.3-1毫升 1,500 茄科作物幼苗疫病 播種當日灌藥一次,若發病時再灌藥一次。 以澆水器均勻淋灌於苗床土壤或育苗介質上。
凡殺克絕 52.5%WG 0.2-0.6公斤 2,500 茄科果菜類作物、馬鈴薯疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
賽座滅 9.4%SC 0.2-0.5公升 3,000 甜椒、辣椒、枸杞、香瓜茄及龍葵疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.果菜類作物採收前6天停止施藥。2.小葉菜類採收前9天停止施藥。
腈硫醌 22.7%SC 0.7-2.1公升 700 茄科果菜類作物炭疽病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前4天停止施藥。
畢芬寧 2.8%EC 0.6-0.8公升 1,500 甜椒、辣椒、枸杞、香瓜茄及龍葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.果菜類採收前6天(設施栽培12天),停止施藥。2.小葉菜類採收前9天停止施藥。
畢芬寧 2.5%SC 0.6-0.8公升 1,500 甜椒、辣椒、枸杞、香瓜茄及龍葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.果菜類採收前6天(設施栽培12天),停止施藥。2.小葉菜類採收前9天停止施藥。
畢芬寧 2.8%EC 0.3-1.3公升 1,500 秋葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.5%SC 0.3-1.3公升 1,500 秋葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.8%EC 0.4-0.8公升 1,500 洛神葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.5%SC 0.4-0.8公升 1,500 洛神葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.8%EC 0.5-1.3公升 1,500 金針蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.5%SC 0.5-1.3公升 1,500 金針蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.8%EC 0.4-0.8公升 1,500 胡麻蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
畢芬寧 2.5%SC 0.4-0.8公升 1,500 胡麻蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
諾伐隆 10%DC 0.3-1公升 1,500 茄科果菜類作物夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
畢達本 20%WP 0.2-0.7公斤 3,000 茄科果菜類作物葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
畢達本 20%SC 0.2-0.7公斤 3,000 茄科果菜類作物葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
密滅汀 1%EC 0.4-1.3公升 1,500 茄科果菜類作物、龍葵、枸杞葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.果菜類採收前3天(設施栽培9天),停止施藥。2.小葉菜類採收前6天停止施藥。
達滅克敏 18.7%WG 0.8-1.2公斤 1,000 芋頭疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
亞托敏 23%SC 0.8-1.2公升 1,000 芋頭疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
達滅克敏 18.7%WG 0.9-1.2公斤 1,000 薑疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
亞托敏 23%SC 0.9-1.2公升 1,000 薑疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
益達胺 18.2%SC 0.1-0.2公升 8,000 芋頭蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
益達胺 9.6%SL 0.2-0.3公升 4,000 芋頭蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
益達胺 9.6%SC 0.2-0.3公升 4,000 芋頭蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
培丹 50%SP 0.8-1.2公斤 1,000 芋頭蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
護賽寧 5%SL 0.5-0.8公升 1,500 芋頭蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前15天停止施藥。
芬化利 5%EC 1.1-1.6公升 750 芋頭夜蛾類、天蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
芬化利 5%EC 1.2-1.6公升 750 菱角夜蛾類、天蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
芬化利 20%EC 0.3-0.5公升 3,000 山藥夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
芬化利 20%WP 0.3-0.5公斤 3,000 山藥夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
芬化利 5%EC 1.3-2公升 750 山藥夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
亞滅培 20%SP 0.1-0.5公斤 2,000 甘藷象鼻蟲類、金花蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
亞滅培 20%SP 0.5-0.6公斤 2,000 蘆筍、菱角金花蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
亞滅培 20%SP 0.3-0.4公斤 4,000 山藥薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
亞滅培 20%SP 0.3公斤 4,000 蘆荀薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前3天停止施藥。
四氯異苯腈 75%WP 0.8-1.3公斤 600 豆科作物炭疽病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.豆菜類採收前6天停止施藥。2.乾豆類採收前7天停止施藥。3.小葉菜類採收前12天停止施藥。4.根菜類採收前7天停止施藥。
四氯異苯腈 75%WG 0.8-1.3公斤 600 豆科作物炭疽病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.豆菜類採收前6天停止施藥。2.乾豆類採收前7天停止施藥。3.小葉菜類採收前12天停止施藥。4.根菜類採收前7天停止施藥。
四氯異苯腈 40%SC 1.7-2.7公升 300 豆科作物炭疽病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.豆菜類採收前6天停止施藥。2.乾豆類採收前7天停止施藥。3.小葉菜類採收前12天停止施藥。4.根菜類採收前7天停止施藥。
四氯異苯腈 75%WP 0.4-1.7公斤 600 山蘇炭疽病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
四氯異苯腈 75%WG 0.4-1.7公斤 600 山蘇炭疽病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
四氯異苯腈 40%SC 0.8-3.3公升 300 山蘇炭疽病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
硫敵克 75%WP 0.1-0.3公斤 4,000 香椿夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前6天停止施藥。
馬拉松 50%EC 0.5-2公升 500 香椿夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前4天停止施藥。
因滅汀 5%SG 0.1-0.2公斤 5,000 香椿夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前9天停止施藥。
因滅汀 2.15%EC 0.2-0.7公升 1,500 香椿夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前9天停止施藥。
陶斯松 75%WG 0.1-0.5公斤 2,000 香椿夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前10天停止施藥。
陶斯松 50%WP 0.3-1公斤 1,000 香椿夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前10天停止施藥。
阿巴汀 2%EC 0.4-0.6公升 2,000 芋頭葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前15天停止施藥。
賽洛寧 2.5%ME 0.8-1.2公升 1,000 芋頭葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
賽洛寧 2.46%CS 0.8-1.2公升 1,000 芋頭葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
亞醌蟎 15%SC 0.5-1.3公升 1,500 絲瓜、扁蒲、冬瓜、南瓜、夏南瓜、隼人瓜、越瓜、西瓜葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
賽福芬胺 18.1%WG 0.4-1公斤 2,000 葫蘆科瓜類白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
得克芬胺 15%EC 0.3-1公升 2,000 木瓜白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
得克芬胺 15%EC 0.4-0.8公升 2,000 獼猴桃白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7至10天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
綠木黴菌 2×108 cfu/g R42 AP     蔬菜苗期立枯病 與栽培介質混拌(1:200(w/w))再播種或以200倍稀釋澆灌,2種方法擇一使用。  
賜派芬 30%SC 0.4-0.8公升 2,500 薔薇科果樹葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前15天停止施藥。
賜派芬 30%SC 0.2-0.8公升 2,500 木瓜葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
▼展開網站導覽▼