跳到主要內容區塊
▼展開功能表▼
:::

▶展開選單

:::
:::
  • 現在位置:
  • 首頁 >
  • 103年08月01日防檢三字第1031483137號公告

103年08月01日防檢三字第1031483137號公告

點閱: 1674
資料來源: 農業藥物試驗所
更新時間: 2014/08/12
農藥名稱 使用方法 使用範圍 施藥時期及方法 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
賜派滅 100g/L SC 0.3-1.3公升 1,500 木瓜粉介殼蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
賜派滅 100g/L SC 0.7-1.3公升 1,500 梨、李薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前6天停止施藥。2.於幼果期施用時,避免提高劑量。
賜派滅 100g/L SC 0.8-1.2公升 1,500 梅薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前6天停止施藥。2.於幼果期施用時,避免提高劑量。
賜派滅 100g/L SC 1-1.3公升 1,500 枇杷薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前6天停止施藥。2.於幼果期施用時,避免提高劑量。
賜派滅 100g/L SC 0.7-1公升 1,500 柿薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前6天停止施藥。2.避免與其他農藥混合使用。
賜派芬 30%SC 0.32-0.64公升 2,500 葡萄、楊桃葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前15天停止施藥。
賜派芬 30%SC 0.4-1.2公升 2,500 蓮霧葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前15天停止施藥。
賜派芬 30%SC 0.48-0.8公升 2,500 番石榴葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前15天停止施藥。
達滅芬 50%WP 0.1-0.2公斤 4,000 豌豆、豆科根菜類作物疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.豌豆採收前6天停止施藥。2.根菜類採收前7天停止施藥。
達滅芬 50%SC 0.1-0.2公升 4,000 豌豆、豆科根菜類作物疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.豌豆採收前6天停止施藥。2.根菜類採收前7天停止施藥。
因滅汀 5%SG 0.1-0.2公斤 3,500 豆科豆菜類、豆科根菜類、葉用豌豆及大豆夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前3天停止施藥。
因滅汀 2.15%EC 0.3-0.5公升 1,500 豆科豆菜類、豆科根菜類、葉用豌豆及大豆夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前3天停止施藥。
佈飛松 43%EC 0.5-0.8公升 1,000 豆科作物(乾豆類、豆菜類、根菜類、葉用豌豆)夜蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.乾豆類採收前10天停止施藥。2.豆菜類採收前10天停止施藥。3.根菜類採收前12天停止施藥。4.葉用豌豆採收前4天停止施藥。5.避免與石灰硫磺劑混合使用。
新殺蟎 25%EC 1.0-1.6公升 500 豆科作物細蟎類 新芽有輕微危害狀時,開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.豆菜類採收前14天停止施藥。2.乾豆類採收前30天停止施藥。3.禁止使用於紅豆、毛豆。
新殺蟎 25%EC 1.6-4.0公升 500 草莓側多食細蟎 新芽有輕微危害狀時,開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
撲滅松 50%EC 0.3-0.6公斤 2,500 百香果粉介殼蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免施用於弱勢植株,以免發生藥害。
撲滅松 20%EC 0.8-1.6公升 1,000 百香果粉介殼蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免施用於弱勢植株,以免發生藥害。
撲滅松 40%WP 0.4-0.8公升 2,000 百香果粉介殼蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免施用於弱勢植株,以免發生藥害。
芬殺松 50%EC 0.8-1.6公升 1,000 百香果粉介殼蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前6天停止施藥。2.避免施用於弱勢植株,以免發生藥害。
滅必蝨 20%EC 1.1-1.5公升 800 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
滅必蝨 50%WP 0.5-0.6公斤 2,000 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
陶斯松 25%WP 1.8-2.4公斤 500 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時施藥1次,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 50%WP 0.9-1.2公斤 1,000 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時施藥1次,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 22.5%EC 2-2.7公升 450 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時施藥1次,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 40.8%EC 1.1-1.5公升 800 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時施藥1次,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 44.9%EC 1-1.3公升 900 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時施藥1次,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 40.8%EW 1.1-1.5公升 800 蘋果梨瘤蚜 害蟲發生時施藥1次,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 25%WP 1-1.3公斤 900 蘋果捲葉蛾類、螟蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 50%WP 0.5-0.7公斤 1,800 蘋果捲葉蛾類、螟蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 22.5%EC 1.1-1.5公升 800 蘋果捲葉蛾類、螟蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 40.8%EC 0.6-0.8公升 1,500 蘋果捲葉蛾類、螟蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 44.9%EC 0.6-0.8公升 1,600 蘋果捲葉蛾類、螟蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
陶斯松 40.8%EW 0.6-0.8公升 1,500 蘋果捲葉蛾類、螟蛾類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與銅劑混合使用,以免發生藥害。3.避免於果實肥大期施用,以免發生藥斑。
芬普蟎 5%SC 0.5-1.5公升 1,000 茄科果菜類、馬鈴薯葉蟎類 葉蟎發生初期時,開始施藥,必要時間隔7天施藥一次。 1.採收前9天停止施藥。2.避免與石灰硫磺合劑混合使用。
芬普蟎 5%SC 0.8-2.0公升 1,000 草莓葉蟎類 葉蟎發生初期時,開始施藥,必要時間隔7天施藥一次。 1.採收前3天停止施藥。2.避免與石灰硫磺合劑混合使用。
芬普蟎 5%SC 0.4-1.0公升 2,000 葫蘆科瓜類細蟎類 新芽有輕微危害狀時,開始施藥,必要時間隔7天施藥一次。 1.採收前7天停止施藥。2.避免與石灰硫磺劑混合使用。
賽速安 10%SG 0.2-0.5公斤 3,000 番荔枝蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前21天停止施藥。
賽速安 25%SG 0.09-0.2公斤 7,500 番荔枝蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前21天停止施藥。
待克利 24.9%EC 0.3-1.3公升 1,500 梅黑星病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
待克利 250g/L EC 0.3-1.3公升 1,500 梅黑星病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
待克利 10%WG 0.8-3.3公斤 600 梅黑星病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.5-1.5公升 1,000 茄科作物(果菜類及根菜類)疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.果菜類採收前3天停止施藥。3.根菜類採收前30天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.8-2公升 1,000 金針疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前3天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.8-2公升 1,000 蔥科作物疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前21天(設施栽培28天)停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.8-2公升 1,000 黃耆疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前30天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.6-1.2公升 1,000 洛神葵疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前3天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.3-1公升 1,000 菊科作物疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.3-1公升 1,000 香椿疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前6天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.3-0.8公升 1,000 甜菜疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前30天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.5-0.8公升 1,000 葉用豌豆疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.8-2公升 1,000 葫蘆科作物疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.胡瓜採收前21天(設施栽培27天)停止施藥。3.其他瓜類採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.8-1.2公升 1,000 芋疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前30天停止施藥。3.限旱芋使用。
氟比拔克 60.8%SC 0.9-1.2公升 1,000 薑疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前30天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.3-0.8公升 1,000 丹參疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前30天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.3-0.8公升 1,000 當歸疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.務必全株均勻噴施,包含莖基部。2.採收前30天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.2-0.7公升 1,500 菊科作物露菌病 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.小葉菜類及包葉菜類採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。3.根莖菜類採收前21天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.2-0.5公升 1,500 菠菜露菌病 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.5-1.3公升 1,500 蔥科作物露菌病 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.小葉菜類及包葉菜類採收前21天(設施栽培28天)停止施藥。3.根莖菜類採收前21天停止施藥。
氟比拔克 60.8%SC 0.8-1公升 1,500 葫蘆科作物露菌病 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次,連續3次。 1.胡瓜採收前21天(設施栽培27天)停止施藥。3.其他瓜類採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
▼展開網站導覽▼