跳到主要內容區塊
▼展開功能表▼
:::

▶展開選單

:::
:::
  • 現在位置:
  • 首頁 >
  • 103年03月11日防檢三字第1031488299公告之「安全採收收期」增修訂表

103年03月11日防檢三字第1031488299公告之「安全採收收期」增修訂表

點閱: 2151
資料來源: 農業藥物試驗所
更新時間: 2014/03/31
農藥名稱 使用方法 使用範圍 增修訂安全採收期(天) 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
丁基滅必蝨 50%EC 1-1.2公升 1,000 水稻褐飛蝨 15  
丁基滅必蝨 40%WP 1.2-1.5公斤 800 水稻黑尾葉蟬 15  
丁基滅必蝨 40%WP 1.2-1.5公斤 800 水稻褐飛蝨 15  
三泰芬 5%WP 0.5公斤 2,000 瓜果類白粉病 3  
三泰芬 5%WP 0.5-0.7公斤 2,000 瓜菜類白粉病 3  
三泰芬 5%WP 0.5公斤 2,000 西瓜白粉病 3  
三泰芬 5%WP 0.5-0.7公斤 2,000 胡瓜白粉病 3  
三賽唑 41.7%SC 0.67公升 1,500 水稻葉稻熱病 25  
三賽唑 41.7%SC 0.8公斤 1,500 水稻穗稻熱病 25  
三賽唑 75%WP 0.33公斤 3,000 水稻葉稻熱病 25  
三賽唑 75%WP 30L/公頃水量 葉:0.33公斤;穗:0.4公斤 水稻稻熱病低容量劑防治 25  
三賽唑 75%WP 0.4公斤 3,000 水稻穗稻熱病 25  
三賽唑 75%WP 0.4公斤 加水至15公升 水稻穗稻熱病空中施藥 25  
加保利 40%SC 2公升加水4公升   水稻黑尾葉蟬 15  
加保利 40%UL 2.5公升   水稻葉蟬 15  
加保利 50%WP 0.8-1.2公斤 250 水稻黑尾葉蟬 21  
加保利 50%WP 2-2.4公斤 500 水稻黑椿象 21  
加保利 50%WP 0.8-1.2公斤 250 水稻褐飛蝨 21  
加保利 85%WP 0.5-0.7公斤 1,700 水稻黑尾葉蟬 21  
加保利 85%WP 0.5-0.7公斤 420 水稻黑尾葉蟬 21  
加保利 85%WP 1-1.2公斤 850 水稻黑椿象 21  
加保利 85%WP 0.5-0.7公斤 1,700 水稻褐飛蝨 21  
加保利 85%WP 0.5-0.7公斤 1,700 水稻葉蟬類 21  
加保利 85%WP 0.5-0.7公斤 1,700 水稻椿象類 21  
加保利 85%WP 0.5-0.7公斤 1,700 水稻稻蝨類 21  
加保利 85%WP 0.5-0.7公斤 1,700 水稻薊馬類 21  
布芬淨 40%SC 0.5公升 加水至15L 水稻斑飛蝨 15  
布芬淨 25%WP 0.8公斤 1,500 水稻斑飛蝨 15  
布芬淨 25%WP 0.8公斤 1,500 水稻褐飛蝨 15  
布瑞莫 25%EC 0.35公升 3,000 瓜菜類白粉病 3  
布瑞莫 25%EC 0.35公升 3,000 瓜類白粉病 3  
布瑞莫 25%EC 0.35公升 3,000 胡瓜白粉病 3  
布瑞莫 25%EC 0.35公升 3,000 葫蘆科瓜菜類白粉病 3  
布瑞莫 250G/L(25%W/V)EC 0.35公升 3,000 胡瓜白粉病 3  
白克列 50%WG 0.5公斤 2,500 瓜類白粉病 6  
白克列 50%WG 0.5公斤 2,500 胡瓜白粉病 6  
白克列 50%WG 0.5公斤 2,500 葫蘆科瓜菜類白粉病 6  
派滅淨 50%WG 0.2-0.3公斤 4,000 瓜類蚜蟲類 6  
派滅淨 50%WG 0.2-0.3公斤 4,000 胡瓜棉蚜 6  
派滅淨 25%WP 0.2-0.3公斤 4,000 瓜菜類蚜蟲 6  
派滅淨 25%WP 0.8公斤 1,200 瓜類粉蝨類 6  
派滅淨 25%WP 0.5公斤 2,000 瓜類蚜蟲類 6  
派滅淨 25%WP 0.8公斤 1,200 洋香瓜銀葉粉蝨 6  
派滅淨 25%WP 0.5公斤 2,000 胡瓜棉蚜 6  
益滅松 50%WP 0.8-1.2公斤秧田期至孕穗期 1,000 水稻一點螟蟲 21  
益滅松 50%WP 0.8-1.2公斤秧田期至孕穗期 1,000 水稻二化螟蟲 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻台灣夜盗 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻夜蛾類 21  
益滅松 50%WP 0.8-1公斤 1,000 水稻負泥蟲 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻瘤野螟 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻稻苞蟲 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻稻螟蛉 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻樹蔭蝶 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻螟蛾 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻薊馬 21  
益滅松 50%WP 1.2公斤 1,000 水稻鐵甲蟲 21  
益達胺 9.6%SC 0.6-1.2公升 1,500 冬瓜銀葉粉蝨 6  
益達胺 9.6%SC 0.6-1.2公升 1,500 瓜類粉蝨類 6  
益達胺 9.6%SC 0.6-1.2公升 1,500 瓜類葉部薊馬類 6  
益達胺 9.6%SC 0.5-0.75公升 1,500 西瓜南黃薊馬 6  
益達胺 9.6%SC 0.5-0.75公升 1,500 花胡瓜南黃薊馬 6  
益達胺 9.6%SC 0.6-1.2公升 1,500 洋香瓜銀葉粉蝨 6  
益達胺 9.6%SL 0.6-1.2公升 1,500 冬瓜銀葉粉蝨 6  
益達胺 9.6%SL 0.6-1.2公升 1,500 瓜果類粉蝨類 6  
益達胺 9.6%SL 0.5-0.75公升 1,500 瓜果類薊馬類 6  
益達胺 9.6%SL 0.6-1.2公升 1,500 瓜類粉蝨類 6  
益達胺 9.6%SL 0.6-1.2公升 1,500 瓜類葉部薊馬類 6  
益達胺 9.6%SL 0.5-0.75公升 1,500 西瓜南黃薊馬 6  
益達胺 9.6%SL 0.5-0.75公升 1,500 花胡瓜南黃薊馬 6  
益達胺 9.6%SL 0.6-1.2公升 1,500 洋香瓜銀葉粉蝨 6  
培丹 4%GR 30公斤   水稻一點螟蟲 21  
培丹 4%GR 30公斤   水稻二化螟蟲 21  
培丹 4%GR 30公斤   水稻大螟 21  
培丹 4%GR 30公斤   水稻螯蝦   防治螯蝦免訂
培丹 6%GR 30公斤   水稻二化螟蟲 21  
培丹 6%GR 30公斤   水稻水象鼻蟲 21  
培丹 6%GR 初期20公斤   水稻瘤野螟 7  
培丹 6%GR 30公斤   水稻一點螟蟲 21  
培丹 6%GR 30公斤   水稻大螟 21  
培丹 6%GR 20公斤   水稻台灣夜盗 7  
培丹 6%GR 30公斤   水稻負泥蟲 21  
培丹 6%GR 20公斤   水稻稻心蠅 7  
培丹 6%GR 20公斤   水稻稻苞蟲 7  
培丹 6%GR 30公斤   水稻稻象鼻蟲 21  
培丹 6%GR 20公斤   水稻稻螟蛉 7  
培丹 6%GR 20公斤   水稻樹蔭蝶 7  
培丹 6%GR 30公斤   水稻鐵甲蟲 21  
培丹 9%GR 25公斤   水稻二化螟蟲 21  
培丹 9%GR 20公斤   水稻水象鼻蟲 21  
培丹 50%SP 0.8-1公斤(秧田至孕穗) 1,000 水稻二化螟蟲 35  
培丹 50%SP 初0.8公斤;後期1公斤 1,200 水稻瘤野螟 35  
滅普寧 40%FU 0.8-1公升 1,200 水稻紋枯病 21  
滅普寧 40%SC 0.8-1公升 1,200 水稻紋枯病 21  
達滅芬 50%SC 0.33公斤 3,000 洋香瓜露菌病 6  
達滅芬 50%SC 4公斤 3,000 胡瓜疫病 6  
達滅芬 50%SC 4公斤 3,000 瓜類疫病 6  
達滅芬 50%SC 0.33公斤 3,000 瓜類露菌病 6  
達滅芬 50%SC 0.33公斤 3,000 洋香瓜露菌病 6  
達滅芬 50%SC 4公斤 3,000 胡瓜疫病 6  
達滅芬 50%SC 4公斤 3,000 葫蘆科瓜果類疫病 6  
達滅芬 50%SC 4公斤 3,000 葫蘆科瓜菜類疫病 6  
撲滅松 20%EC 2-3公升秧田至孕穗 400 水稻一點螟蟲 14  
撲滅松 20%EC 2-3公升(幼株期) 100 水稻二化螟蟲 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻夜蛾類 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻負泥蟲 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻瘤野螟 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻稻苞蟲 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻螟蛾 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻薊馬 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻鐵甲蟲 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻台灣夜盗 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻稻螟蛉 21  
撲滅松 20%EC 2-3公升 400 水稻樹蔭蝶 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升秧田至孕穗 1,000 水稻一點螟蟲 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升秧田至孕穗 1,000 水稻二化螟蟲 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻夜蛾類 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻負泥蟲 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻瘤野螟 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻稻苞蟲 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻螟蛾 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻薊馬 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻鐵甲蟲 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻台灣夜盗 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻稻螟蛉 21  
撲滅松 50%EC 0.8-1.2公升 1,000 水稻樹蔭蝶 21  
撲滅松 95%UL 0.5-0.75公升   水稻二化螟蟲 21  
撲滅松 95%UL 0.5-0.75公升   水稻蝗蟲 21  
撲滅松 95%UL 0.75-1公升   水稻螟蛾 21  
熱必斯 20%SC 1.5公升(加水至20公升)   水稻葉稻熱病 28  
熱必斯 20%SC 4公升(加水至15公升)   水稻穗稻熱病 30  
熱必斯 50%WP 1公斤 1,200 水稻葉稻熱病 30  
熱必斯 50%WP 1.2公斤 1,200 水稻穗稻熱病 30  
▼展開網站導覽▼