跳到主要內容區塊
▼展開功能表▼
:::

▶展開選單

:::
:::
  • 現在位置:
  • 首頁 >
  • 103年05月06日防檢三字第1031488655公告

103年05月06日防檢三字第1031488655公告

點閱: 1675
資料來源: 農業藥物試驗所
更新時間: 2014/05/16

農藥名稱 使用方法 使用範圍 施藥時期及方法 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
新殺蟎 25%EC 1.2-2.4公升 500 胡麻細蟎類 新芽有輕微危害狀時,開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前30天停止施藥。
四氯異苯腈 75%WP 1-2公斤 600 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前7天停止施藥。2.避免與油劑混合使用。
四氯異苯腈 75%WG 1-2公斤 600 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前7天停止施藥。2.避免與油劑混合使用。
四氯異苯腈 40%SC 2-4公升 300 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前7天停止施藥。2.避免與油劑混合使用。
免得爛 80%WG 1.2-2.4公斤 500 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前3天停止施藥。2.避免與強鹼性藥劑混合使用。
免得爛 80%WP 1.2-2.4公斤 500 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前3天停止施藥。2.避免與強鹼性藥劑混合使用。
亞托敏 23%SC 0.6-1.2公升 1,000 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前7天停止施藥。2.避免與高浸透性展著劑混合使用。3.高溫下施用,注意避免發生藥害。
鋅錳乃浦 80%WP 0.4-0.8公斤 1,500 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前3天停止施藥。2.避免與高浸透性展著劑混合使用。3.高溫下施用,注意避免發生藥害。
鋅錳乃浦 33%SC 1-2公升 600 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前3天停止施藥。2.避免與高浸透性展著劑混合使用。3.高溫下施用,注意避免發生藥害。
鋅錳乃浦 80%WP 1.5-3公斤 400 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前3天停止施藥。2.避免與礦物油、石灰硫磺混合使用。3.高溫多濕下可能引起弱勢幼苗發生藥害。
鋅錳乃浦 37%SC 1.5-3公升 400 胡麻疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前3天停止施藥。2.避免與高浸透性展著劑混合使用。3.高溫下施用,注意避免發生藥害。
三得芬 84.2%EC 0.2-0.3公升 3,500 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前9天停止施藥。2.避免於高溫、乾旱逆境下施用,以免發生藥害。
白克列 50%WG 0.2-0.5公斤 2,500 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
白克列 42.4%SC 0.3-0.6公升 2,000 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
菲克利 10%EC 0.2-0.3公升 4,000 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
菲克利 5%SC 0.3-0.6公升 2,000 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
菲克利 10%SC 0.2-0.3公升 4,000 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
菲克利 23%SC 0.07-0.13公升 9,000 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
碳酸氫鉀 80%SP 0.6-1.2公升 1,000 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.避免與強酸性農藥混合使用。2.勿任意提高施用濃度,以免發生藥害。
礦物油 99%EC 1.2-2.4公升 500 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 高溫下提高施用濃度,可能引起幼果、開花期及樹勢較弱植株發生藥害。
礦物油 97%EC 1.2-2.4公升 500 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 高溫下提高施用濃度,可能引起幼果、開花期及樹勢較弱植株發生藥害。
礦物油 95%EC 1.2-2.4公升 500 胡麻白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 高溫下提高施用濃度,可能引起幼果、開花期及樹勢較弱植株發生藥害。
氫氧化銅 37.5%SC 2-4公升 300 胡麻細菌性斑點病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。  
氫氧化銅 53.8%WG 1.4-2.9公斤 420 胡麻細菌性斑點病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。  
氫氧化銅 61.4%WG 1.3-2.5公斤 480 胡麻細菌性斑點病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。  
氫氧化銅 57.6%WG 1.3-2.7公斤 450 胡麻細菌性斑點病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。  
氫氧化銅 77%WP 1-2公斤 600 胡麻細菌性斑點病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。  
福多寧 50%WP 0.2-0.4公斤 3,000 胡麻白絹病 發病初期於植株莖基部澆灌,10天後再施藥一次。 採收前7天停止施藥。
百滅寧 10%EC 0.4-1.2公升 1,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
百滅寧 10%EW 0.4-1.2公升 1,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
百滅寧 10%WP 0.4-1.2公斤 1,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。
佈飛松 43%EC 0.5-1.5公升 800 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前10天停止施藥。2.避免與石灰硫磺劑混合使用。
益達胺 9.6%SC 0.2-0.6公升 2,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前9天停止施藥。2.避免施用於弱勢苗。
益達胺 9.6%SL 0.2-0.6公升 2,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前9天停止施藥。2.避免施用於弱勢苗。
益達胺 18.2%SC 0.1-0.3公升 4,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前9天停止施藥。2.避免施用於弱勢苗。
益達胺 28.8%SL 0.1-0.2公升 6,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 1.採收前9天停止施藥。2.避免施用於弱勢苗。
賜諾殺 2.5%SC 0.4-1.2公升 1,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前28天停止施藥。
賜諾殺 11.6%SC 0.1-0.3公升 4,500 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前28天停止施藥。
賜諾殺 80%WP 0.01-0.03公斤 32,000 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前28天停止施藥。
賽滅寧 10%WP 0.3-0.8公斤 1,500 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
賽滅寧 5%WP 0.5-1.6公斤 750 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
賽滅寧 5%EW 0.5-1.6公升 750 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
賽滅寧 5%ME 0.5-1.6公升 750 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
賽滅寧 5%EC 0.5-1.6公升 750 胡麻葉部薊馬類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
賽滅淨 75%WP 0.2-0.3公斤 4,000 胡麻斑潛蠅類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
賽滅淨 8.9%SL 1.2-2.4公升 500 胡麻斑潛蠅類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前9天停止施藥。
畢芬寧 2.8%EC 0.4-0.8公升 1,500 胡麻蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
畢芬寧 2.5%SC 0.4-0.8公升 1,500 胡麻蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
可尼丁 16%SG 0.1-0.3公斤 4,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
亞滅培 20%SP 0.04-0.2公斤 6,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
益達胺 9.6%SC 0.1-0.2公升 4,200 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
益達胺 9.6%SL 0.1-0.2公升 4,200 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
益達胺 18.2%SC 0.03-0.13公升 8,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
益達胺 28.8%SL 0.02-0.08公升 12,500 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
培丹 50%SP 0.3-1公斤 1,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前6天停止施藥。2.夏季高溫下施用,注意避免引起植株幼苗發生藥害。
密滅汀 1%EC 0.2-0.7公升 1,500 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前6天停止施藥。
第滅寧 2.8%EW 0.3-1公升 1,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
第滅寧 2.8%EC 0.3-0.1公升 1,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
第滅寧 2.8%SC 0.3-0.1公升 1,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
賽扶寧 5.7%EC 0.1-0.5公升 2,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前18天停止施藥。2.避免與波爾多液混用使用。
賽扶寧 5%EW 0.1-0.5公升 2,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前18天停止施藥。2.避免與波爾多液混用使用。
賽速安 10%SG 0.1-0.5公斤 2,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前21天停止施藥。2.避免與波爾多液混用使用。
賽速安 25%SG 0.1-0.2公斤 5,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 1.採收前21天停止施藥。2.避免與波爾多液混用使用。
賽速洛寧 24.7%ZC 0.1-0.3公升 4,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
護賽寧 31.6%EC 0.03-0.13公升 8,000 風茹蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前10天停止施藥。
第滅寧 2.8%EW 0.7-1.6公升 1,500 柑桔類果實蠅 果實6-7分熟開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
第滅寧 2.8%EC 0.7-1.6公升 1,500 柑桔類果實蠅 果實6-7分熟開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
第滅寧 2.4%SC 0.7-1.6公升 1,500 柑桔類果實蠅 果實6-7分熟開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前30天停止施藥。
賽芬蟎 20%SC 0.5-1.0公升 2,000 薔薇科果樹 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前14天停止施藥。
賽芬蟎 20%SC 0.4-0.6公升 2,000 印度棗 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前14天停止施藥。
賽芬蟎 20%SC 0.5-1.0公升 2,000 酪梨 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前12天停止施藥。
賽芬蟎 20%SC 0.4-0.8公升 2,000 葡萄、楊桃 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
賽芬蟎 20%SC 0.5-1.5公升 2,000 蓮霧 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前7天停止施藥。
賽芬蟎 20%SC 0.5-1.5公升 2,000 茶葉蟎類 害蟎發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前15天停止施藥。
新殺蟎 25%EC 1.2-4.0公升 500 甜椒、辣椒、枸杞、野茄及香瓜茄細蟎類 新芽有輕微危害狀時,開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前15天停止施藥。
芬普蟎 5%SC 0.3-1.0公升 2,000 茄科果菜類作物細蟎類 新芽有輕微危害狀時,開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 採收前9天停止施藥。
新錳克絕 72%WP 1-3公斤 500 甜椒、辣椒、香瓜茄、野茄、枸杞及龍葵疫病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
白克列 50%WG 0.2-0.3公斤 2,500 紅豆白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
白克列 42.4%SC 0.2-0.4公升 2,100 紅豆白粉病 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 採收前21天停止施藥。
固殺草 13.5%SL 3 稀釋至600公升 金針園雜草 雜草生長旺盛至開花前均勻噴施。 不可噴及作物,以免發生藥害。
伏寄普 17.5%EC 1.5 稀釋至600公升 金針園雜草 雜草萌發至3-6葉(10公分內)時均勻噴施。 防除對象為禾本科雜草。
施得圃 34%EC 3.5 180 金針園雜草 雜草萌發至1-2葉時均勻噴施。 施藥時田間應保持濕潤狀態。

▼展開網站導覽▼