- 現在位置:
- 首頁 >
- 105年11月24日防檢三字第1051489069號公告事項新增「菲克利」等9種農藥之延伸使用方法與範圍
105年11月24日防檢三字第1051489069號公告事項新增「菲克利」等9種農藥之延伸使用方法與範圍
點閱:
1629
資料來源:
農業藥物試驗所
更新時間:
2016/12/16
| 農藥名稱 | 使用方法 | 使用範圍 | 施藥時期及方法 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | ||||
| 菲克利 5% SC | 5.3公升 | 750 | 甘藷基腐病 | 栽培初期於植株地基部澆灌1次,間隔7天施用1次,共3次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 菲克利 10% SC | 2.7公升 | 1,500 | 甘藷基腐病 | 栽培初期於植株地基部澆灌1次,間隔7天施用1次,共3次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 菲克利 10% EC | 2.7公升 | 1,500 | 甘藷基腐病 | 栽培初期於植株地基部澆灌1次,間隔7天施用1次,共3次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 菲克利 23% SC | 1.1公升 | 3,500 | 甘藷基腐病 | 栽培初期於植株地基部澆灌1次,間隔7天施用1次,共3次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 腐絕 40% WP | 4公斤 | 1,000 | 甘藷基腐病 | 栽培初期於植株地基部澆灌1次,間隔7天施用1次,共3次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 腐絕 41.8% SC | 4公升 | 1,000 | 甘藷基腐病 | 栽培初期於植株地基部澆灌1次,間隔7天施用1次,共3次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 第滅寧 2.4% SC | 0.3-1公升 | 1,500 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔7天噴藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 第滅寧 2.8% EC | 0.3-1公升 | 1,500 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔7天噴藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 第滅寧 2.8% EW | 0.3-1公升 | 1,500 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔7天噴藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 賜諾特 11.7% SC | 0.5-1.0公升 | 3,000 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔14天噴藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性,請避免於開花期施藥。 |
| 賜諾特 5.87% SC | 1.0-2.0公升 | 3,000 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔14天噴藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性,請避免於開花期施藥。 |
| 益達胺 9.6% SL | 0.5-0.75公升 | 2,000 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔14天噴藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性,請避免於開花期施藥。3.對水生物具毒性。 |
| 益達胺 9.6% SC | 0.5-0.75公升 | 2,000 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔14天噴藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性,請避免於開花期施藥。3.對水生物具毒性。 |
| 益達胺 28.8% SL | 0.2-0.5公升 | 6,000 | 蓮霧米爾頓釉小蜂 | 花謝後開始施藥至套袋前,每隔14天噴藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性,請避免於開花期施藥。3.對水生物具毒性。 |
| 可尼丁 0.5% GR | 90公斤 | 竹蚜蟲類 | 1.害蟲發生初期施藥一次。 2.施藥前要先把基部落葉剷除,施藥後應灌水或澆水至土壤溼潤。 |
採收前3天停止施藥。 | |
| 賽扶寧 5.7% EC | 3-4公升 | 250 | 竹捲葉蛾類 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 溴氯腈 40% EC | 4公升/平方公尺 | 500 | 竹細菌性萎凋病 | 自產筍期前一個月開始,至收穫完畢為止,每隔15天施藥一次。 | |
| 邁隆 85% WP | 4公升/平方公尺 | 500 | 竹細菌性萎凋病 | 自產筍期前一個月開始,至收穫完畢為止,每隔15天施藥一次。 | |