跳到主要內容區塊
▼展開功能表▼
:::

▶展開選單

:::
:::
  • 現在位置:
  • 首頁 >
  • 108年7月9日防檢三字第1081489070號公告增修「氟派瑞」 、「達特南」2種農藥之使用方法及其範圍

108年7月9日防檢三字第1081489070號公告增修「氟派瑞」 、「達特南」2種農藥之使用方法及其範圍

點閱: 4608
資料來源: 農業藥物試驗所
更新時間: 2019/09/02
農藥名稱 使用方法 使用範圍 使用時期 施藥間隔 施藥次數 採收安全期 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
氟派瑞 400 G/L (40% W/V) SC 0.01-0.4公升 3,000 瓜菜類、瓜果類根瘤線蟲 於植株定植後澆灌藥液1次,每株澆灌40毫升,或依植株栽培密度,每公頃澆灌50-1,000公升藥液。       1.施用前請保持土壤濕潤。
2.胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時,會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。
氟派瑞 500 G/L (50% W/V) SC 0.01-0.3公升 4,000 瓜菜類、瓜果類根瘤線蟲 於植株定植後澆灌藥液1次,每株澆灌40毫升,或依植株栽培密度,每公頃澆灌50-1,000公升藥液。       1.施用前請保持土壤濕潤。
2.胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時,會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。
達特南 20% SG 0.3-0.4公斤 2,000 大豆、花豆、豇豆、樹豆、綠豆蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   21 適用於乾豆
達特南 20% SG 0.4-1公斤 2,000 蔥科根菜類、蔥科小葉菜類蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   7  
達特南 20% SG 0.1-0.8公斤 2,000 甘藷粉蝨類、甘藷蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   6  
達特南 20% SG 0.1-1.5公斤 2,000 芫荽蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   7  
達特南 20% SG 0.1-1.5公斤 2,000 胡蘿蔔蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   6  
達特南 20% SG 0.1-1.5公斤 2,000 當歸蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   15  
達特南 20% SG 0.3-0.8公斤 2,000 枸杞蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   7 適用於枸杞葉
達特南 20% SG 0.3-0.8公斤 2,000 茄科果菜類蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   3  
達特南 20% SG 0.3-0.8公斤 2,000 馬鈴薯蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   6  
達特南 20% SG 0.1-0.5公斤 2,000 向日葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   21  
達特南 20% SG 0.1-0.5公斤 2,000 風茹、艾草蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   15  
達特南 20% SG 0.1-0.4公斤 2,000 紫蘇蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   7  
達特南 20% SG 0.1-0.4公斤 2,000 仙草、薄荷、丹參蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   15  
達特南 20% SG 0.2-1公斤 2,000 秋葵蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   3  
達特南 20% SG 0.3-0.6公斤 2,000 胡麻蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   21  
達特南 20% SG 0.4-1公斤 2,000 草莓蚜蟲類 害蟲發生時開始施藥 7   3  
達特南 20% SG 0.3-0.5公斤 3,000 百香果薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   10  
達特南 20% SG 0.3-0.7公斤 3,000 檬果薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   6  
達特南 20% SG 0.2-0.5公斤 3,000 番荔枝薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   15  
達特南 20% SG 0.2-0.7公斤 3,000 木瓜薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   10  
達特南 20% SG 0.3-0.7公斤 3,000 酪梨薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   10  
達特南 20% SG 0.3-0.5公斤 3,000 紅龍果薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   10  
達特南 20% SG 0.3-0.8公斤 3,000 柑桔類薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   14  
達特南 20% SG 0.3-1公斤 3,000 油茶薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   15  
達特南 20% SG 0.3-1公斤 3,000 山茶薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   15  
達特南 20% SG 0.3-1公斤 3,000 茶薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   15 適用於茶葉
達特南 20% SG 0.3-1公斤 3,000 茶薊馬類 害蟲發生時開始施藥 7   15 適用於茶籽
▼展開網站導覽▼