跳到主要內容區塊
▼展開功能表▼
:::

▶展開選單

:::
:::
  • 現在位置:
  • 首頁 >
  • 109年07月17日農授防字第1091488951號公告修正「番茄、茄子番茄潛旋蛾」 之緊急防治藥劑及其使用方法及其範圍

109年07月17日農授防字第1091488951號公告修正「番茄、茄子番茄潛旋蛾」 之緊急防治藥劑及其使用方法及其範圍

點閱: 868
資料來源: 農業藥物試驗所
更新時間: 2020/08/13

109年07月17日農授防字第1091488951號公告修正「茄子番茄潛旋蛾」之緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

農藥名稱 使用方法 施藥時期及方法 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
第滅寧 2.4% SC 1.0-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 採收前12天停止施藥。
第滅寧 2.8% EC 1.0-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 採收前12天停止施藥。
第滅寧 2.8% EW 1.0-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 採收前12天停止施藥。
畢芬寧 2.5% SC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.8% EC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
亞滅培 20% SP 0.1-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
賜諾殺 2.5% SC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前3天停止施藥。
賜諾殺 11.6% SC 0.1-0.3公升 4,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前3天停止施藥。
賜諾殺 80% WP 0.01-0.05公升 32,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前3天停止施藥。
阿巴汀 2% EC 0.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前12天停止施藥。
阿巴汀 2% EW 0.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前12天停止施藥。
因滅汀 2.15% EC 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 2.15% EW 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 2.15% SC 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 5.0% SG 0.1-4.0公斤 3,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 19.2 G/L (1.92% W/V) EC 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
克凡派 10% SC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前9天停止施藥。
因得克 14.5% SC 0.5-0.8公升 2,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因得克 15.8% EC 0.5-0.8公升 2,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
庫斯蘇力菌 ABTS-351 54%(32,000 IU/MG) WG 0.3-1.0公斤 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。  
鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 48.1%(35,000 DBMU/MG) WG 0.5-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。  
鮎澤蘇力菌 NB-200 54%(15,000 IU/MG) WG 0.5-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。  

 

 

109年07月17日農授防字第1091488951號公告修正「番茄番茄潛旋蛾」之緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

農藥名稱 使用方法 施藥時期及方法 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
第滅寧 2.4% SC 1.0-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 採收前12天停止施藥。
第滅寧 2.8% EC 1.0-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 採收前12天停止施藥。
第滅寧 2.8% EW 1.0-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 採收前12天停止施藥。
畢芬寧 2.5% SC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
畢芬寧 2.8% EC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
亞滅培 20% SP 0.1-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前3天停止施藥。
賜諾殺 2.5% SC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前3天停止施藥。
賜諾殺 11.6% SC 0.1-0.3公升 4,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前3天停止施藥。
賜諾殺 80% WP 0.01-0.05公升 32,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前3天停止施藥。
阿巴汀 2% EC 0.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前12天停止施藥。
阿巴汀 2% EW 0.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前12天停止施藥。
因滅汀 2.15% EC 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 2.15% EW 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 2.15% SC 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 5.0% SG 0.1-4.0公斤 3,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因滅汀 19.2 G/L (1.92% W/V) EC 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
克凡派 10% SC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前9天停止施藥。
因得克 14.5% SC 0.5-0.8公升 2,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
因得克 15.8% EC 0.5-0.8公升 2,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。 採收前6天停止施藥。
庫斯蘇力菌 ABTS-351 54%(32,000 IU/MG) WG 0.3-1.0公斤 1,500 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。  
鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 48.1%(35,000 DBMU/MG) WG 0.5-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。  
鮎澤蘇力菌 NB-200 54%(15,000 IU/MG) WG 0.5-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,間隔7天再施藥1次,共2次。  

 

▼展開網站導覽▼