跳到主要內容區塊
▼展開功能表▼
:::

▶展開選單

:::
:::
  • 現在位置:
  • 首頁 >
  • 109年12月31日農授防字第1091489901G號公告修正「達滅脫定」農藥使用方法及其範圍

109年12月31日農授防字第1091489901G號公告修正「達滅脫定」農藥使用方法及其範圍

點閱: 893
資料來源: 農業藥物試驗所
更新時間: 2021/04/20
農藥名稱 使用方法 使用範圍 使用時期 施藥間隔(天) 施藥方法 施藥次數 安全採收期(天) 注意事項
每公頃每次用藥量 稀釋倍數
達滅脫定 525 G/L (52.5% W/V) SC 0.3-1公升 1,000 結球萵苣 病害發生初期開始施藥。 7 最多3次   3  
0.75公升 1,000 馬鈴薯晚疫病 病害發生初期開始施藥。 7 3   6  
0.5-1.5公升 1,000 茄科果菜類疫病 病害發生初期開始施藥。 7     6 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
0.8-2公升 1,000 金針疫病 病害發生初期開始施藥。 7     6  
0.6-1.2公升 1,000 洛神葵疫病 病害發生初期開始施藥。 7     6  
0.75公升 1,000 胡瓜露菌病 病害發生初期開始施藥。 7 3   6  
0.75公升 1,600 葡萄露菌病 病害發生初期開始施藥。 7 最多3次   15  
0.6-2.5公升 1,000 花木露菌病 病害發生初期開始施藥。 7 最多3次     限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。
0.8公升 1,000 瓜菜類露菌病 病害發生初期開始施藥。 7 連續3次   3  
0.8公升 1,000 瓜果類露菌病 病害發生初期開始施藥。 7 連續3次   3  

 

▼展開網站導覽▼